Live Floor
$0.0763
Vast · US
The NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti is built on the Ada Lovelace architecture with 8 GB of GDDR6 VRAM.
Best live route via Vast · US
Live Floor
$0.0763
Vast · US
Average Price
$0.1271
Across 16 live offers
Reliability
98.9%
Based on 16 scored hosts
Last Day Delta
+$0.0000
Latest daily low: 2026-07-15
30-Day Price Trend
Available Offers
Sorted by cheapest hourly rate
| Provider | Price/hr | VRAM | GPUs | Reliability | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast | $0.0763 | 16 GB | 1x | 97.5% | US | View Deal |
| Vast | $0.0822 | 16 GB | 1x | 99.7% | KR | View Deal |
| Vast | $0.0831 | 16 GB | 1x | 98.1% | US | View Deal |
| Vast | $0.0956 | 16 GB | 1x | 97.5% | US | View Deal |
| Vast | $0.1009 | 16 GB | 1x | 99.7% | VN | View Deal |
| Vast | $0.1076 | 16 GB | 1x | 99.8% | CA | View Deal |
| Vast | $0.1079 | 16 GB | 1x | 99.6% | CA | View Deal |
| Vast | $0.1089 | 16 GB | 1x | 100.0% | CA | View Deal |
| Vast | $0.1351 | 16 GB | 1x | 99.8% | NO | View Deal |
| Vast | $0.1356 | 16 GB | 1x | 98.8% | NL | View Deal |
| Vast | $0.1430 | 16 GB | 2x | 97.5% | US | View Deal |
| Vast | $0.1462 | 16 GB | 1x | 99.4% | CA | View Deal |
| Vast | $0.1603 | 16 GB | 1x | 99.9% | CZ | View Deal |
| Vast | $0.1622 | 16 GB | 2x | 98.5% | CN | View Deal |
| Vast | $0.1889 | 16 GB | 2x | 96.5% | US | View Deal |
| Vast | $0.1996 | 16 GB | 2x | 99.7% | VN | View Deal |
GPU Overview
The NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti is built on the Ada Lovelace architecture with 8 GB of GDDR6 VRAM. It provides accessible value for money as a budget-friendly consumer GPU for entry-level AI development and local inference tasks.
With 8 GB of VRAM, the card is suitable for Stable Diffusion and creative workflows at moderate resolutions and batch sizes. It can run small quantized models for inference and serves as a practical starting point for developers learning GPU-accelerated machine learning techniques.