Live Floor
$0.1507
Vast · CA
The NVIDIA GeForce RTX 3090 features the Ampere architecture and 24 GB of GDDR6X VRAM.
Best live route via Vast · CA
Live Floor
$0.1507
Vast · CA
Average Price
$0.6260
Across 18 live offers
Reliability
97.7%
Based on 18 scored hosts
Last Day Delta
+$0.0000
Latest daily low: 2026-05-20
30-Day Price Trend
Available Offers
Sorted by cheapest hourly rate
| Provider | Price/hr | VRAM | GPUs | Reliability | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast | $0.1507 | 24 GB | 1x | 99.4% | CA | View Deal |
| Vast | $0.1644 | 24 GB | 1x | 99.4% | ES | View Deal |
| Vast | $0.1696 | 24 GB | 1x | 86.6% | US | View Deal |
| Vast | $0.2012 | 24 GB | 1x | 99.9% | BE | View Deal |
| RunPod | $0.2200 | 24 GB | 1x | 90.0% | -- | View Deal |
| Vast | $0.3015 | 24 GB | 1x | 96.7% | CZ | View Deal |
| Vast | $0.3237 | 24 GB | 2x | 99.2% | US | View Deal |
| Vast | $0.3296 | 24 GB | 2x | 97.8% | US | View Deal |
| Vast | $0.4015 | 24 GB | 1x | 99.7% | US | View Deal |
| Vast | $0.5089 | 24 GB | 2x | 99.6% | RO | View Deal |
| Vast | $0.6015 | 24 GB | 2x | 96.7% | CZ | View Deal |
| Vast | $0.6679 | 24 GB | 1x | 99.9% | US | View Deal |
| Vast | $0.6768 | 24 GB | 1x | 98.0% | US | View Deal |
| Vast | $0.8015 | 24 GB | 2x | 99.9% | US | View Deal |
| Vast | $1.0622 | 24 GB | 3x | 97.6% | US | View Deal |
| Vast | $1.3345 | 24 GB | 2x | 99.9% | US | View Deal |
| Vast | $1.3513 | 24 GB | 2x | 98.0% | US | View Deal |
| Vast | $2.0012 | 24 GB | 3x | 99.9% | US | View Deal |
GPU Overview
The NVIDIA GeForce RTX 3090 features the Ampere architecture and 24 GB of GDDR6X VRAM. It provides excellent value for money as a previous-generation flagship, delivering high memory capacity for local AI development at competitive secondary-market pricing.
Its 24 GB of VRAM enables Large Language Models (LLM) and fine-tuning workloads, accommodating models that require significant memory headroom. The card is well-suited for Stable Diffusion and creative workflows, offering a practical balance between performance and cost for independent researchers and developers.